EST to UTC converter
UTC is 5 hours ahead of EST.
EST to UTC table
| EST | UTC |
|---|---|
| 12:00 AM EST | 5:00 AM UTC |
| 1:00 AM EST | 6:00 AM UTC |
| 2:00 AM EST | 7:00 AM UTC |
| 3:00 AM EST | 8:00 AM UTC |
| 4:00 AM EST | 9:00 AM UTC |
| 5:00 AM EST | 10:00 AM UTC |
| 6:00 AM EST | 11:00 AM UTC |
| 7:00 AM EST | 12:00 PM UTC |
| 8:00 AM EST | 1:00 PM UTC |
| 9:00 AM EST | 2:00 PM UTC |
| 10:00 AM EST | 3:00 PM UTC |
| 11:00 AM EST | 4:00 PM UTC |
| 12:00 PM EST | 5:00 PM UTC |
| 1:00 PM EST | 6:00 PM UTC |
| 2:00 PM EST | 7:00 PM UTC |
| 3:00 PM EST | 8:00 PM UTC |
| 4:00 PM EST | 9:00 PM UTC |
| 5:00 PM EST | 10:00 PM UTC |
| 6:00 PM EST | 11:00 PM UTC |
| 7:00 PM EST | 12:00 AM UTC (next day) |
| 8:00 PM EST | 1:00 AM UTC (next day) |
| 9:00 PM EST | 2:00 AM UTC (next day) |
| 10:00 PM EST | 3:00 AM UTC (next day) |
| 11:00 PM EST | 4:00 AM UTC (next day) |
Questions
What is the time difference between EST and UTC?
UTC is 5 hours ahead of EST. EST is UTC−5 and UTC is UTC+0.
What is 9 AM EST in UTC?
9:00 AM EST is 2:00 PM UTC.
How do I convert EST to UTC?
Add 5 hours to the EST time.
Does daylight saving time affect this?
EST is only used part of the year; the rest of the year the same places use EDT (UTC−4).